詳情
煙臺華海海洋環保有限公司 | |||||||||||||
2022年 | 接收數量 | 處置數量 | 上年度結余數量 | ||||||||||
蓬萊 | 芝罘 | 八角 | 合計 | ||||||||||
22.105 | 15.5 | 33.779 | 71.384 | ||||||||||
日期 | 接收港區 | 殘油 | 油泥 | 污油水 | 生活污水 | 殘油 | 油泥 | 污油水 | 生活污水 | 處置去向及數量 | |||
國安 | 齊盛 | 仁弟 | 源庚 | ||||||||||
1月份 | 蓬萊 | 20 | 29.32 | 4 | 33.32 | ||||||||
八角 | 9.6 | 106.49 | 10.2 | 123.909 | 83.66 | 155.551 | |||||||
芝罘 | 140.0699 | 250.29 | 88.39 | 2 | 73.291 | 161.96 | 68.74 | 2 | 150.44 | 50.449 | |||
2月份 | 八角 | 2.46 | 170.22 | 5.45 | 123.78 | 103.78 | 0.3411 | 19.6589 | |||||
芝罘 | 138.288 | 175.59 | 63.46 | 0.2 | 130.9789 | 278.82 | 75.4811 | 298.26 | 118.3589 | 68.6611 | |||
蓬萊 | 14 | 6 | |||||||||||
3月份 | 八角 | 8.5 | 207.99 | 2.8 | 5.46 | 112.29 | 5.45 | 22.9231 | 100.2769 | ||||
芝罘 | 119.59 | 292.79 | 101.48 | 121.488 | 103.1931 | 49.4189 | 0.2 | 81.9169 | 192.3831 | ||||
蓬萊 | |||||||||||||
4月份 | 八角 | 18.75 | 192.03 | 2.45 | 24.25 | 238.5 | 2.45 | 2.8 | 242.3499 | 25.6501 | |||
芝罘 | 251.108 | 113.61 | 117.57 | 31.9 | 172.2281 | 270.6269 | 141.97 | 25.7 | 569.2151 | 41.3099 | |||
蓬萊 | 55 | 46.34 | 22.785 | 6 | 66.34 | 8.785 | |||||||
5月份 | 八角 | 196.04 | 231.87 | 56.54 | 21.35 | 52.6 | 229.66 | 12.9 | 32.77 | 178.45 | 83.94 | ||
芝罘 | 150.34 | 204.3 | 142.67 | 247.4799 | 195.7601 | 126.02 | 6.2 | 224.69 | 205.41 | 145.36 | |||
蓬萊 | |||||||||||||
6月份 | 八角 | 32.85 | 124.76 | 4.31 | 176.29 | 152.54 | 47.95 | 21.35 | 15.8099 | 276.3801 | 105.94 | ||
芝罘 | 150.29 | 103.38 | 140.04 | 11.2 | 167.48 | 107.8499 | 93.4001 | 51.2701 | 227.2199 | 90.24 | |||
蓬萊 | |||||||||||||
7月份 | 八角 | 163.58 | 188.15 | 6.9 | 145.5 | 248.7051 | 40.135 | 143.8251 | 210.245 | ||||
芝罘 | 140.125 | 139.09 | 152.85 | 8.25 | 115.365 | 175.74 | 200.1699 | 17.35 | 184.705 | 272.1649 | 51.755 | ||
蓬萊 | 8.66 | 8.66 | |||||||||||
8月份 | 八角 | 29.54 | 97.59 | 1.66 | 26.72 | 112.4949 | 8.56 | 77.8249 | 69.95 | ||||
芝罘 | 117.33 | 291.4 | 190.43 | 10.15 | 118.56 | 220.9451 | 181.2 | 8.05 | 337.6651 | 191.09 | |||
蓬萊 | |||||||||||||
9月份 | 八角 | 108.2 | 144.3 | 12 | 49.58 | 68.14 | 5.9 | 123.62 | |||||
芝罘 | 112.04 | 99.76 | 176.21 | 4.7 | 152.1251 | 149.6949 | 163.24 | 5.7 | 470.76 | ||||
蓬萊 | |||||||||||||
10月份 | 八角 | 18.881 | 68.99 | 4.08 | 5 | 98.401 | 152.9241 | 10.18 | 5 | 49.2651 | 123.5149 | 93.7251 | |
芝罘 | 148.49 | 237.12 | 109.33 | 57.25 | 157.9449 | 211.05 | 156 | 60.45 | 85.9949 | 203.8151 | 295.6349 | ||
蓬萊 | |||||||||||||
11月份 | 八角 | 72.27 | 133.41 | 12.3 | 68.37 | 66.2759 | 8.7 | 30.9141 | 40.0359 | 72.3959 | |||
芝罘 | 129.09 | 279.08 | 101.06 | 7.2 | 97.19 | 221.8841 | 93.15 | 7.2 | 103.3459 | 78.2941 | 237.7841 | ||
蓬萊 | |||||||||||||
12月份 | 八角 | 82.879 | 279.976 | 1635.556 | 86.779 | 350.336 | 137.1991 | 116.3541 | 457.96 | ||||
芝罘 | 86.52 | 169.8 | 127.72 | 4.85 | 129.15 | 273.5859 | 162.42 | 4.85 | 225.4259 | 344.58 | |||
蓬萊 | |||||||||||||
年度合計 | 2481.8309 | 4335.986 | 3258.456 | 166.85 | 2482.4309 | 4402.77 | 1760.4991 | 166.85 | 2009.98 | 4999.23 | 88.32 | 1715.02 | |
10243.1229 | 8812.55 | 8812.55 | |||||||||||
年度留存 | 0 | 0 | 1501.9569 | 1501.9569 |
掃二維碼用手機看
版權所有:煙臺華海海洋環保有限公司 魯ICP備19*****1號 網站建設:中企動力煙臺